
伯克希尔・哈撒韦公司董事长沃伦・巴菲特(Warren Buffett)是白银市场的长期研究者。1997年至1998年,当白银价格徘徊在每盎司5美元左右时,该公司对白银进行了巨额投资。
证券时报·数据宝统计,2月9日龙虎榜中营业部资金净买入17.07亿元,其中,净买入的个股22只,永隆资本净卖出的个股17只。净买入较多个股鉴识是中语在线、TCL中环、中超控股等,净买入金额占当日成交额比例达44.49%、9.37%、9.73%。此外,营业部净卖出居前个股鉴识为神剑股份、巨力索具、三变科技等,净卖出金额占当日成交额比例达5.23%、2.98%、6.93%。(数据宝)
恒正网配资| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净生意(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中语在线 | 35.28 | 20.00 | 81170.46 | 44.49 |
| 002129 | TCL中环 | 11.68 | 9.98 | 46315.19 | 9.37 |
| 002471 | 中超控股 | 10.75 | 10.03 | 45134.20 | 9.73 |
| 002218 | 拓日新能 | 7.96 | 9.94 | 25273.27 | 7.55 |
| 300182 | 捷成股份 | 7.04 | 19.93 | 24719.48 | 6.88 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 4.14 | 10.11 | 17644.89 | 25.43 |
| 603466 | 风语筑 | 9.96 | 10.06 | 12393.39 | 56.82 |
| 600986 | 浙文互联 | 13.81 | -1.36 | 9587.47 | 1.64 |
| 301232 | 飞沃科技 | 231.04 | 20.00 | 9178.18 | 3.48 |
| 603778 | 国晟科技 | 16.68 | 3.28 | 8901.15 | 4.71 |
| 600751 | 海航科技 | 4.36 | 10.10 | 5789.41 | 5.69 |
| 601515 | 衢州东峰 | 4.57 | 10.12 | 4440.14 | 8.89 |
| 300164 | 通源石油 | 12.16 | -3.80 | 4143.03 | 1.76 |
| 603616 | 韩建领土 | 9.12 | 10.01 | 3611.90 | 3.01 |
| 603980 | 吉华集团 | 7.21 | 10.08 | 2429.89 | 64.57 |
| 600683 | 京投发展 | 6.66 | 10.08 | 2419.94 | 3.46 |
| 301636 | 泽润新能 | 107.88 | 3.84 | 2338.02 | 2.62 |
| 002259 | 升达林业 | 5.68 | -9.98 | 796.93 | 2.42 |
| 002718 | 盟国吊顶 | 73.98 | -6.59 | 736.71 | 2.05 |
| 605016 | 百龙创园 | 25.24 | -5.82 | 630.15 | 1.47 |
(数据释义:把柄沪深往复所逐日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额获取当日营业部净买入额。)
(著述起首:证券时报网)贝思盈配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
悦来网配资盛康优配博星优配辉煌优配官网旺鼎策略
永隆资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。